Einwohner | 8'985 |
davon Frauen | 4'482 |
davon Männer | 4'503 |
Anteil Schweizer | 4'362 |
Anteil Ausländer | 4'623 |
Ortsbürger | 133 |
Ausländer | 4'623 51.54 % |
Niedergelassene | 3'114 |
Aufenthalter | 1'462 |
Kurzaufenthalter | 20 |
Vorläufig Aufgenommene | 15 |
Grenzgänger | 5 |
Asylsuchende | 1 |
Schutzbedürftige | 6 |
Konfessionsangehörigkeit | 8'985 |
römisch-katholisch | 2'592 |
evangelisch-reformiert | 719 |
christkatholisch | 21 |
andere Religionen / konfessionslos | 5'653 |
Stimmberechtigte Einwohner | 3'575 |
Stand per 31. Dezember 2023